當前位置:中國一拖集團有限公司>>動力機械>> 配套船舶動力系列
| 序號 | 型號 | 排量 | 額定功率 | 額定轉速 | 進氣方式 |
| 1 | LR4A3 | 4.33 | 35-48 | 1500-2000 | NA |
| 2 | LR4A3Z | 4.33 | 50-67 | 1500-2000 | T |
| 3 | LR4B5 | 4.95 | 40-56 | 1500-2000 | NA |
| 4 | LR4V5 | 5.61 | 46-60 | 1500-2000 | NA |
| 5 | LR6A3W | 6.49 | 97-129 | 1500-2000 | TA |
| 6 | LR6A3Z | 6.49 | 75-104 | 1500-2000 | T |
| 7 | LR6B3W | 6.87 | 100-110 | 1500 | TA |
| 8 | LR6B3Z | 6.87 | 70-80 | 1500 | NA |
| 9 | LR6B5 | 7.42 | 60-79 | 1500-2000 | NA |
| 10 | LR6M3 | 7.13 | 65-86 | 1500-2000 | NA |
| 11 | LR6M3W | 7.13 | 110-142 | 1500-2000 | TA |
| 12 | YM6S4W | 9.73 | 205-235 | 1500-2000 | TA |
| 13 | YM6S4WF | 9.73 | 180-245 | 1500-2000 | TA |
| 14 | YM6S4Z | 9.73 | 138-184 | 1500-2000 | T |
| 15 | YM6S9W | 11.6 | 296-320 | 1500-2000 | TA |
| 16 | YM6S9WF | 11.6 | 255-350 | 1500-2000 | TA |
進氣方式:NA-自然吸氣 T—增壓 TA-增壓中冷



14






